| | | | |
POSLOVNI DEL
| | | | |
| | | | |
| GLAVNA KNJIGA
| √ | √ | √ |
| BLAGAJNA
| √ | √ | √ |
| DROBNI INVENTAR | ○ | ○ | √ |
| KONSOLIDACIJA | ○ | ○ | √ |
| LIKVIDACIJA FAKTUR | √ | √ | √ |
| KNJIGA DAVKOV | √ | √ | √ |
| MATERIALNO POSLOVANJE | √ | √ | √ |
| BLAGOVNO POSLOVANJE | ○ | √ | √ |
| OBRAČUN PROIZVODNJE | ○ | ○ | √ |
| OSNOVNA SREDSTVA | ○ | √ | √ |
| TERJATVE IN OBVEZNOSTI | √ | √ | √ |
| KOMPENZACIJE | ○ | √ | √ |
| NAJEMI MSRP 16 | ○ | ○ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
KOMERCIALA
| | | | |
| | | | |
| SKLADIŠČNA LOGISTIKA
| ○ | √ | √ |
| INTRASTAT
| ○ | √ | √ |
| B2B ( RIP )
| ○ | √ | √ |
| NABAVA
| √ | √ | √ |
| PRODAJA
| √ | √ | √ |
| SKLADIŠČE
| √ | √ | √ |
| SLEDLJIVOST
| √ | √ | √ |
| MOBILNA LOGISTIKA
| ○ | ○ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
PROIZVODNJA | | | | |
| | | | |
| SESTAVNICE/KOSOVNICE
| √ | √ | √ |
| DELOVNI POSTOPKI
| √ | √ | √ |
| KAPACITETE | ○ | √ | √ |
| KLJUČI
| ○ | √ | √ |
| PREDKALKULACIJE | ○ | √ | √ |
| PLANIRANJE IN LANSIRANJE PROIZVODNJE | ○ | √ | √ |
| SPREMLJANJE PROIZVODNJE | ○ | √ | √ |
| POKALKULACIJE | ○ | √ | √ |
| UTRIP | ○ | ○ | √ |
| OBRAČUN PROIZVODNJE | ○ | ○ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
UTRIP
| | | | |
| | | | |
| AVTORIZACIJA | √ | √ | √ |
| OBVEŠČANJE | √ | √ | √ |
| RAZPOREJANJE DC | √ | √ | √ |
| PRIJAVE DELAVCEV | √ | √ | √ |
| DOKUMENTACIJA | √ | √ | √ |
| KONTROLA MERITEV | ○ | √ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
HRM
| | | | |
| | | | |
| Osnovna kadrovska evidenca | √ | √ | √ |
| Seznam opravil (check liste) | √ | √ | √ |
| Planiranje izobraževanj (PIZ) | √ | √ | √ |
| Napotitve na zdravniške preglede | √ | √ | √ |
| E-vem | √ | √ | √ |
| Napotitve na zdravniške preglede | √ | √ | √ |
| Usposabljanje (USP) | ○ | √ | √ |
| Letni razgovori (LRZ) | ○ | √ | √ |
| Ocenjevanje zaposlenih (OCEN)* | ○ | ○ | √ |
| Kandidacijski postopek (KDP) | ○ | √ | √ |
| Osebni portal zaposlenega (OPZ) | ○ | √ | √ |
| Napotitve na zdravniške preglede za varnostne inženirje | ○ | √ | √ |
| E-podpisovanje kadrovskih dokumentov | ○ | ○ | √ |
| Prevozi na delo | ○ | √ | √ |
| Upokojevanje** | ○ | ○ | √ |
| Medicinska rehabilitacija** | ○ | ○ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
Plače
| | | | |
| | | | |
| Obračun plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin, poslovne uspešnosti | √ | √ | √ |
| Obračun drugih osebnih prejemkov(podjemna pogodba, sejnine, obvezna praksa | ○ | √ | √ |
| Vstopna stran in uporabniška navodila | ○ | √ | √ |
| eBOL, eNDM | ○ | √ | √ |
| Povezava z registracijami delovnega časa | √ | √ | √ |
| Potni nalogi | ○ | √ | √ |
| POSLOVNA ANALITIKA | ○ | ○ | √ |
ODiP
| | | | |
| | | | |
| OBVLADOVANJE PROCESOV, LIKVIDACIJA FAKTUR | √ | √ | √ |
| E-POGODBE | ○ | √ | √ |
| E-PONUDBE | ○ | √ | √ |
| ISO PORTAL | ○ | √ | √ |
| REKLAMACIJE | ○ | √ | √ |
| E-PODPIS | ○ | √ | √ |
| ARHIVIRANJE/PS | ○ | ○ | √ |